Палубные люки, монтируемые за подлицо с палубой. Допустимая кривизнамонтажной поверхности: +/- 1 мм. Допускаемые области установки: палуба, крыша рубки, кокпит, транец. Для монтажа люков этой серии требуется выполнить отформовку необходимой конфигурации в месте установки. Алюминиевая база и тонированное акриловое стекло (сероеили темно-серое) толщиной 12 мм (люки № 10-54) или 15 мм (люки № 60-70).
Условный размер люка | Ширина монтажного фланца, мм | Зазор со стороны петель (W), мм | Ширина (Х), мм | Длина (Y), мм | Глубина (Z), мм | Радиус (R), мм | Ширина отверстия под люк (X1), мм | Длина отверстия под люк (Y1), мм | Радиусотверстия под люк (R1), мм | Вес, кг |
10 | 15 | 11 | 330 | 330 | 31 | 10 | 260 | 260 | 42,5 | 2,3 |
20 | 15 | 11 | 417 | 272 | 31 | 10 | 347 | 202 | 42,5 | 2,4 |
30 | 15 | 11 | 527 | 397 | 31 | 10 | 457 | 327 | 42,5 | 4,7 |
41 | 15 | 11 | 491 | 246 | 31 | 10 | 441 | 176 | 42,5 | 2,6 |
44 | 15 | 11 | 512 | 512 | 31 | 10 | 442 | 442 | 42,5 | 5,4 |
54 | 15 | 11 | 577 | 462 | 31 | 10 | 507 | 392 | 42,5 | 5,5 |
60 | 15 | 11 | 577 | 577 | 31 | 10 | 507 | 507 | 42,5 | 7,1 |
70 | 15 | 11 | 697 | 697 | 31 | 10 | 627 | 627 | 42,5 | 11 |
Производитель: «Lewmar», Англия.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | LEWMAR |
Артикул | 39960812 |
ТИП | Люк |