Подруливающие устройства с электрическим приводом. Легко устанавливаются и не требуют обслуживания. Предусматривают защиту от перегрева двигателя и задержку переключения реверса (при использовании пультов управления или джойстиков «Quick»). Редукторы винтов снабжены эластичными муфтами для снижения нагрузок при реверсировании.
Мощность двигателя, Вт | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Диаметр тоннеля, мм | 140 | 140 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Напряжение питания, В | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 |
Сечение силовых электрокабелей | 70 mm2 (AWG 3/0) | 95 mm2 (AWG 3/0) | 95 mm2 (AWG 3/0) | 70 mm2 (AWG 3/0) | 2x70 mm2 (AWG 300MCM) | 95 mm2 (AWG 4/0) | 2 x 95 mm2 (2 x AWG 3/0) | 95 mm2 (AWG 4/0) |
Предохранитель, А | 150 | 225 | 250 | 150 | 350 | 250 | 350 | 250 |
Усилие, кгс | 30 | 40 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 95 |
Вес, кг | 11,3 | 12,2 | 16,7 | 19,6 | 17 | 19,6 | 26,6 | 24,2 |
Производитель, «Quick», Италия.
Инструкция по установке (ENG)ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | QUICK |
Подруливающие устройства по типу | Одновинтовые |
НАПРЯЖЕНИЕ ВОЛЬТ | 12 |
ДИАМЕТР ТУНЕЛЯ ММ | 140 |
МОЩНОСТЬ ВТ | 1500 |
УСИЛИЕ КГС | 30 |