Примерное количество оборотов полной перекладки руля: 4,5
Минимальный радиус изгиба шлангов: 10 см.
В составе: рулевая машинка, гидроцилиндр, комплект фитингов, комплект крепежа, гидравлическое масло, комплект шлангов (7 метров).
Совместимость с двигателями
Марка | Мощность/модель | Год |
Yamaha | 60-70 2 тактные | 1984-2008 |
75C-90 2 тактные | 1998-2008 | |
F40G-F70 4 тактные | 2010-и позже | |
F30-F40-F60-F75-F80-F90 EFFI 4 тактные | 1999-2007 | |
F80 4 тактные | 2000-и позже | |
F40D-F50F-F60C EFI 4 тактные | 2004-и позже | |
Honda | BF40-50-60-75-90 4 тактные | 1995-и позже |
BF90 V-TEC 4 тактные | 2008-и позже | |
Suzuki | DF40-50-60-70-80-90 4 тактные | 1998-и позже |
Tohatsu Nissan |
40-50-60-70-90 2 тактные | 2004-и позже |
75-90 2 тактные | 2004-и позже | |
40-50TLDI 4 тактные | 2004-и позже | |
70-90 TLDI 4 тактные | 2004-и позже | |
Mercury Mariner |
50-75-90 2 тактные | 1990-2008 |
75-90-115 Optimax 2 тактные | 2004-и позже | |
40-50-60-EFI 4 тактные | 2004-и позже | |
75-80-90 EFI 4 тактные | 2000-и позже | |
Evinrude | E40-E50-E55-E60 2 тактные | 2004-и позже |
E75-E90 2 тактные | 2004-и позже | |
Selva | 40XS-50 Madeira 2 тактные | 1995-и позже |
40XS-50 Bull shark 2 тактные | ||
40XS-60 Grey shark 2 тактные | ||
40XS-70 Mako shark 2 тактные | ||
40XS-60 St.Tropez 2 тактные | ||
80 Portofino/Tigershark 2 тактные | ||
25 Kingfish 4 тактные | ||
40 Aruana 4 тактные | ||
40XS-40XSR-50-60 Dorado EFI 4 тактные | ||
40XSR EFI Murena 4 тактные | ||
Johnson | BJ60-70 4 тактные | 2001-2007 |
BJ90 4 тактные | 2001-2007 | |
J90 V4 2 тактные | 1995-2007 |
Производитель: NOERL, КНР - Нидерланды.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | NOERL |
ОБЪЕМ РУЛЕВОЙ МАШИНКИ, КУБ. ДЮЙМЫ | 1,4 |
ОБЪЕМ ГИДРОЦИЛИНДРА, КУБ. ДЮЙМЫ | 7,24 |
ДЛИНА, МЕТРЫ | 7 |